Sep 6, 2022 | APAC, EMEA, LATAM, Platform Essentials, Reportes, UCAN
Tubi y Riivi se Expanden y OCHO Nuevas Plataformas de Streaming fueron Detectadas | Agosto 2022 Descubre lo más destacado en la industria del Streaming con Multiscreens+ | Platform Essentials ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media?...
Ago 29, 2022 | APAC, EMEA, Infografías, LATAM, UCAN
¡Nueva infografía! Distribución global de películas y series | Q2 2022 Multiscreens+ | Content Pulse ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights más relevantes de la industria para maximizar el éxito de sus estratégias. ...
Ago 2, 2022 | Gacetillas, LATAM
En Brasil, de los +14M hogares suscriptos a TV Paga el 19% de los ellos accede de manera pirata Conoce más información sobre BB Media en PAY-TV Forum, del 3 al 4 de agosto de 2022 en San Pablo, Brasil PAY-TV Forum, presentado por Teletime, está enfocado en la...
Ago 1, 2022 | APAC, EMEA, LATAM, Platform Essentials, Reportes, UCAN
Vix+ y otros SIETE Nuevos Servicios de Streaming fueron Detectados | Julio 2022 Descubre lo más destacado en la industria del Streaming con Multiscreens+ | Platform Essentials ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights...
Ago 1, 2022 | Conferencias, Gacetillas, LATAM
VUELVE EL EVENTO MÁS DISRUPTOR DE LA INDUSTRIA | BB MEDIA DAY BOGOTÁ 2022 BB Media, compañía global de Data Science, convoca a todos los profesionales de la Industria a participar de su exclusiva conferencia de Medios y TV, ¡100% gratuita! El evento se llevará a cabo...
Jul 29, 2022 | Gacetillas, LATAM
BB Media incorpora por primera vez la recolección, análisis y medición de audiencias de TV en Venezuela La iniciativa parte del relevamiento de Trust Ratings Solution BB Media, compañía global de Data Science, anuncia la reincorporación de la medición de audiencias en...