Jul 22, 2022 | LATAM, Reportes, UCAN
VIX+ ESTÁ AQUÍ Vix+ se ha lanzado por suscripción en los EE.UU., México y la mayor parte de América Latina como parte de su debut mundial. ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights más relevantes de la industria para...
Jul 7, 2022 | APAC, EMEA, LATAM, Reportes, UCAN
Paramount+, Peacock, Disney+ y CINCO otras expansiones de Servicios de Streaming detectadas | Junio 2022 Descubre lo más destacado en la industria del Streaming con Multiscreens+ | Platform Essentials ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB...
Jun 16, 2022 | LATAM, Reportes, UCAN
Reporte Gratuito | BB BOOK 2022: Plataformas de Streaming y Televisión Exclusivo análisis del mercado de medios ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights más relevantes de la industria para maximizar el éxito de sus...
Jun 7, 2022 | APAC, EMEA, LATAM, Platform Essentials, Reportes, UCAN
Disney+ se Expande + CUATRO Nuevos Servicios de Streaming Detectados | Mayo 2022 Descubre lo más destacado en la industria del Streaming con Multiscreens+ | Platform Essentials ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights...
May 12, 2022 | APAC, EMEA, LATAM, Platform Essentials, Reportes, UCAN
Novedades en la Streaming Wars | Abril 2022 Descubre quiénes son los nuevos players con Multiscreens+ | Platform Essentials ¿Quieres saber más sobre BB Media? ¿Quieres saber más sobre BB Media? Descubra los insights más relevantes de la industria para maximizar el...
Feb 28, 2022 | APAC, EMEA, Gacetillas, LATAM, UCAN
BB reconvierte operaciones a nivel global BB, empresa de Data Science especializada en medios y entretenimiento, cuyos accionistas únicos son Tomás y Horacio Gennari tomó la decisión de reconvertir sus operaciones y formato societario con fecha 31 de enero de 2022....